PRESTASI AKADEMIK
No | Nama Kegiatan | Waktu Penyelenggaraan | Tingkat *) | Prestasi yang dicapai | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Provinsi/ Wilayah | Nasional | Internasional | ||||
1 | Scientific great moment ke 9 | Malang, 29 Sept 2018 | √ | Finalis | ||
“Optimalisasi Peran Pemuda dalam mengeksplorasi sektor Agrokompleks Guna Menghadapi Indonesia Emas” | Universitas Brawijaya Malang | |||||
RIAMI Onigiri dengan Bahan Pewarna Alami Bayam Merah ( Amaranthus tricolor L.) | ||||||
2 | Kreativitas Mesin Brawijaya | November | √ | 10 besar Lomba Karya Tulis Ilmiah (LKTI) | ||
2017 | ||||||
Fakultas Teknik Mesin Universitas Brawijaya Malang | ||||||
Lomba Karya Tulis Nasional NURSERY 2018 | Universitas Muhammadiyad Malang | √ | Finalis | |||
Judul LKTI : Pemanfaatan Limbah Cangkang Telur dan Kulit Pisang Sebagai Stik Tinggi Kalsium | 2018 | |||||
Peserta : | ||||||
Riko yudis Pratama | ||||||
Novia Nur Agustina | ||||||
Ini Putu Karin | ||||||
Scientific great Moment’s | Fakultas Tekhnologi Pertanian Universitas Brawijaya | √ | Finalis | |||
Agritech Research And Study Club (ARSC) | 2017 | |||||
Judul LKTI : | ||||||
Olahan Tepung Biji Nangka menjadi sereal Tinggi Fosfor sebagai alternatif Pengobatan Hipofosfatemia | ||||||
Peserta: | ||||||
Jelita Febriyanti | ||||||
Tiwi Setyorini | ||||||
Riko Pratama | ||||||
4 | Scientific great Moment’s | Fakultas Tekhnologi Pertanian | √ | Finalis LKTI SGM 9 | ||
Agritech Research And Study Club (ARSC) | Universitas Brawijaya | |||||
Judul LKTI : | 2018 | |||||
CINTA ( Mochi Es Krim Ampas Tahu) Untuk Mengatasi Penyakit Metabolik | ||||||
Peserta: | ||||||
Hurriyatul Ula | ||||||
Nadya Pratiwi | ||||||
Shevy Evira | ||||||
5 | Scientific great Moment’s | Fakultas Tekhnologi Pertanian | √ | Finalis LKTI SGM 8 | ||
Agritech Research And Study Club (ARSC) | Universitas Brawijaya | |||||
Judul LKTI : | 2017 | |||||
Roti Bolu Pilir (Pisang Kelor) sebagai alternatif sarapan untuk penderita diabetes | ||||||
Peserta : | ||||||
Hurriyatul Ula | ||||||
6 | Konferensi ilmiah dan deklarasi ikatan mahasiswa diploma tiga Indonesia (IKMADIFARI) | Surabaya, 25 April 2019 | √ | Juara 3 Oral Presentation | ||
Judul: Penetapan kadar antosianin Produk Minumana Herbak Gansela Herbal Tea dengan Metode | ||||||
Spektofotometri dengan Pendekatan Gradien pH | ||||||
Peserta : Rico Yudis Pratama | ||||||
7 | Konferensi ilmiah dan deklarasi ikatan mahasiswa diploma tiga Indonesia (IKMADIFARI) | 2019-04-25 00:00:00 | √ | Favorit Presentation 3 | ||
Judul : Penetapan kadar antosianin Produk Minumana Herbak Gansela Herbal Tea dengan Metode Spektofotometri dengan Pendekatan Gradien pH | ||||||
Peserta : Rico Yudis Pratama | ||||||
8 | Konferensi ilmiah dan deklarasi ikatan mahasiswa diploma tiga Indonesia (IKMADIFARI) | 2019-04-25 00:00:00 | √ | Best presentation 3 | ||
Judul : Penetapan kadar antosianin Produk Minumana Herbak Gansela Herbal Tea dengan Metode Spektofotometri dengan Pendekatan Gradien pH | ||||||
Peserta : Rico Yudis Pratama | ||||||
1970-01-01 09:00:00 | Konferensi ilmiah dan deklarasi ikatan mahasiswa diploma tiga Indonesia (IKMADIFARI) | 2019-04-25 00:00:00 | √ | Harapan 3 | ||
1970-01-01 00:00:00 | Judul : Mutu Fisik dan Viabilitas Produk Japro | |||||
1970-01-01 00:00:00 | (Jamu Probiotik) Minuman Sehat Kaya Antioksidan | |||||
1970-01-01 00:00:00 | Peserta : Ayrton Hega | |||||
7 | PKM-PE | 2018-08-01 00:00:00 | √ | Penerima program PKM-P | ||
Judul: Potensi Japro (Jamu Probiotik) pada histologi hepar yang terpapar boraks | LLDIKTI | |||||
Peserta : | ||||||
Ayrton Hega | ||||||
Jefri Nur Rokhmah | ||||||
Novia Agustina |
PRESTASI NON-AKADEMIK
No | Nama Kegiatan | Waktu Penyelenggaraan | Tingkat *) | Prestasi yang dicapai | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Provinsi/ Wilayah | Nasional | Internasional | ||||
1 | Relawan PMI Kota Malang (Troy Novandi) | PMI Kota Malang | √ | Lolos Sebagai Sukarelawan PMI Tingkat Jawa Timur | ||
2 | Tanggap Darurat Kebencanaan (Malikah) | √ | Juara 3 | |||
3 | DANCE COVER KATEGORI SEONBAE FESTIVAL.(Putri Aprilita) | 2017-10-01 00:00:00 | √ | Juara 2 | ||
Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya Malang | ||||||
4 | Lomba jamu gendong tingkat provinsi | Batu, 5 Juli 2018 | √ | Juara 1 | ||
Nadya Pratiwi | ||||||
Hurriyatul Ula | ||||||
5 | Lomba jamu gendong tingkat provinsi | Batu, 5Juli 2018 | √ | Hiburan 2 | ||
M.Maulana Ilham | ||||||
Jelita Febriyanti | ||||||
6 | Lomba KSR, lomba perancangan shalter tingkat nasional | Universitas Yogyakarta, 5 Mei 2018 | √ | Juara 1 | ||
Adin Firmansyah | ||||||
7 | Lomba Baca Puisi Pekan Chairil Anwar (PCA) Se-Malang Raya | 2019-05-08 00:00:00 | Juara 2 | |||
Universitas Kanjuruhan | ||||||
8 | Nasional Business Plan Competition KREASI 2017 Tema “Show Your Creditivity to Build The Enterpreneurshipfor Indonesia Better Future” | 2017-11-04 00:00:00 | √ | Finalis | ||
Peserta: | Universitas Bawijaya | |||||
Tiwi Tri Setyorini | ||||||
Jelita Febriyanti | ||||||
Riko Yudis Pratama | ||||||
9 | Lomba Esai Sastra Pekan Chairil Anwar (PCA) mahasiswa se -Malang Raya | 2017-05-08 00:00:00 | Juara 3 | |||
1970-01-01 00:00:00 |